サマナーズウォー

サマナーズウォー【闇属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧】

 

闇属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧(2022/8/26更新)

名称 覚醒前 体力 攻撃力 防御力 攻撃速度
トリニティ ヴァルキリー 12345 659 659 101
グローゲン ドラゴン 10380 801 648 98
ジャアラ フェニックス 10215 1021 439 99
ゼラトゥー キメラ 10710 790 637 95
カディス ヴァンパイア 11205 856 538 99
ギアナ オラクル 10545 790 648 100
ニッキー オカルト 10215 812 648 105
ラグドール ドラゴンナイト 11535 714 659 100
六耳獼猴 孫悟空 12180 692 637 118
フェルミオン アークエンジェル 10215 582 878 100
ラフール 神獣僧 12840 659 626 96
クラカ ヘルレディー 11535 769 604 104
月英 天舞姫 10710 823 604 101
雲師 仙人 12015 703 637 118
リディア 極地の女王 10545 790 648 96
ヴェラモス イフリート 10710 670 758 100
マナナン 海王 10215 856 604 101
シルビア ネオストーンエージェント 11040 692 714 104
テーバイ アヌビス 12675 692 604 101
ネフティス 砂神后 11370 725 659 99
ニクス 妖精王 11535 681 692 98
秘影 熊猫武士 10380 801 648 111
ヴィヴァーチェ ハープ奏者 12015 615 725 113
アレクサンドラ ユニコーン 12510 703 604 100
レオナ パラディン 10710 626 801 102
パテール ドルイド 12015 681 659 99
ヘルテイト 雷帝 9555 845 659 102
ベラ キャノンガール 9720 812 681 103
エルガー ヴァンパイアロード 10050 834 637 99
ベルゼブブ デーモン 10050 878 593 104
シアナ ビーストライダー 10380 867 582 108
墨月 画伯 11370 769 615 117
リュウ 10875 823 593 103
ベガ 13005 637 637 98
ヴァンクリーフ ストライカー 10875 823 593 103
グルカ スレイヤー 13005 637 637 98
道満 陰陽師 12180 604 725 103
隠形鬼 鬼武者 9885 878 604 115
キキ 魔導士 11205 747 648 101
ホムンクルス 12345 692 626 101
ジャクソン スカイサーファー 11205 681 714 105
マヤ トーテム術師 11535 714 659 97
マクシミリアン ウェポンマスター 9555 922 582 102
シャドウマスター 10215 867 593 105
デスティニー バトルエンジェル 10215 889 571 104

 

 

【サマナーズウォー】巨人のダンジョンで使用されているモンスターは?

 

【サマナーズウォー】鋼鉄のダンジョンで使用されているモンスターは?

 

【サマナーズウォー】死のダンジョンで使用されているモンスターは?

”おすすめ記事” サマナーズウォーの防御無視スキル持ちモンスター 【サマナーズウォー】巨人のダンジョンで使用さ…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA