サマナーズウォー

サマナーズウォー【火属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧】

火属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧(2022/8/26更新)

名称 覚醒前 体力 攻撃力 防御力 攻撃速度
ヴァネッサー ヴァルキリー 10875 703 714 101
ザイロス ドラゴン 9720 911 582 98
ペルナ フェニックス 12345 878 439 114
ラカン キメラ 11700 725 637 95
ジュノ オラクル 11370 703 681 100
リカ オカルト 10215 823 637 105
ライカ ドラゴンナイト 11040 834 571 100
美猴王 孫悟空 10545 692 747 116
ヴェラジュエル アークエンジェル 10050 681 790 100
クマル 神獣僧 13005 593 681 96
ラキ ヘルレディー 10050 856 615 104
蚩尤 仙人 12180 780 549 103
ブランディア 極地の女王 10545 823 615 111
テサリオン イフリート 11535 747 626 100
オケアノス 海王 10710 769 659 101
セクメト 砂神后 11205 714 681 114
ダフニス 妖精王 9885 834 648 98
雄飛 熊猫武士 10545 615 823 96
ヘレナ ユニコーン 12510 692 615 100
オフィーリア パラディン 12510 637 670 102
ベレヌス ドルイド 10215 703 758 99
バーレイグ 雷帝 10215 790 670 102
バエル デーモン 10215 856 604 104
マーシャ ビーストライダー 10710 801 626 123
赤雲 画伯 10710 758 670 102
リュウ 9885 889 593 103
ケン 10050 834 637 103
ベガ 13170 615 648 98
ダグラス ストライカー 9885 889 593 103
ベルナドット シャドウクロー 10050 834 637 103
カルナル スレイヤー 13170 615 648 98
陰陽師 11535 615 758 103
ココ 魔導士 10710 812 615 101
ホムンクルス 10215 823 637 101
ジョン スカイサーファー 10050 845 626 105
ノラ トーテム術士 10875 769 648 97
カルロス ウェポンマスター 10215 823 637 102
シャドウマスター 10545 845 593 120
クレア バトルエンジェル 9885 900 582 104

”おすすめ記事” サマナーズウォーの防御無視スキル持ちモンスター 【サマナーズウォー】巨人のダンジョンで使用さ…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA