サマナーズウォー【光属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧】
- by ven
光属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧(2022/8/26更新)
名称 | 覚醒前 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 |
アクロマ | ヴァルキリー | 10710 | 681 | 747 | 116 |
ゼラス | ドラゴン | 15315 | 560 | 560 | 98 |
エルディア | フェニックス | 9390 | 1054 | 461 | 99 |
シャーン | キメラ | 10215 | 812 | 648 | 95 |
ユリアン | ヴァンパイア | 12345 | 823 | 494 | 99 |
ライマ | オラクル | 12015 | 714 | 626 | 100 |
ローラ | オカルト | 11850 | 692 | 659 | 120 |
ジャガー | ドラゴンナイト | 12675 | 670 | 626 | 100 |
闘戦勝仏 | 孫悟空 | 10710 | 714 | 714 | 114 |
アルタミエル | アークエンジェル | 11535 | 604 | 769 | 100 |
シャザム | 神獣僧 | 12675 | 604 | 692 | 96 |
アシマ | ヘルレディー | 10710 | 812 | 615 | 104 |
元姫 | 天舞姫 | 11700 | 736 | 626 | 116 |
雷師 | 仙人 | 12840 | 670 | 615 | 103 |
エレノア | 極地の女王 | 11040 | 692 | 714 | 111 |
エシャリオン | イフリート | 10545 | 780 | 659 | 100 |
ポントス | 海王 | 12345 | 604 | 714 | 101 |
イシス | 砂神后 | 11700 | 637 | 725 | 99 |
ウアジェト | ホルス | 10710 | 637 | 790 | 102 |
オベロン | 妖精王 | 10050 | 790 | 681 | 98 |
天狼 | 熊猫武士 | 12345 | 681 | 637 | 96 |
セリア | ハープ奏者 | 11700 | 626 | 736 | 113 |
エレノール | ユニコーン | 12840 | 604 | 681 | 100 |
ジャンヌ | パラディン | 12180 | 615 | 714 | 102 |
バランティス | ドルイド | 11535 | 703 | 670 | 99 |
ゲンドリル | 雷帝 | 11700 | 692 | 670 | 102 |
ルシファー | デーモン | 11700 | 725 | 637 | 104 |
ナルシャ | ビーストライダー | 10215 | 834 | 626 | 108 |
旲明 | 画伯 | 10050 | 878 | 593 | 102 |
リュウ | – | 10710 | 867 | 560 | 103 |
ベガ | – | 12510 | 648 | 659 | 98 |
タリスマン | ストライカー | 10710 | 867 | 560 | 103 |
クレイグ | スレイヤー | 12510 | 648 | 659 | 98 |
晴明 | 陰陽師 | 11370 | 648 | 736 | 103 |
ドロシー | 魔導士 | 10710 | 834 | 593 | 101 |
ホムンクルス | – | 12345 | 626 | 692 | 101 |
ダニエル | スカイサーファー | 10380 | 801 | 648 | 105 |
エラ | トーテム術師 | 12180 | 659 | 670 | 97 |
ベネディクト | ウェポンマスター | 10050 | 845 | 626 | 102 |
舜 | シャドウマスター | 11370 | 758 | 626 | 105 |
ヴェロニカ | バトルエンジェル | 10545 | 823 | 615 | 104 |
光属性覚醒後Max Lv. 40☆5ステータス一覧(2022/8/26更新) 名称 覚醒前 体力 攻撃力 防御…