【サマナーズウォー】風属性モンスターのリーダースキル一覧【☆3~☆6】
- by ven
風属性モンスターのリーダースキル一覧【☆3~☆6】
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
二次覚醒 | ヒヴァ | グリムリッパー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
二次覚醒 | ナオミ | マーシャルキャット | ギルド | 攻撃速度 | 16% |
二次覚醒 | シャカン | オオカミ人間 | ギルド | 効果抵抗 | 26% |
二次覚醒 | チチと仲間たち | ハウル | |||
二次覚醒 | モーリア | ハイエレメンタル | 同属性 | クリ率 | 23% |
二次覚醒 | バナード | グリフォン | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
二次覚醒 | ラマハン | イヌガミ | 同属性 | 攻撃速度 | 23% |
二次覚醒 | ラマゴス | ウォーベア | |||
二次覚醒 | シェノン | ピクシー | |||
二次覚醒 | エイリン | フェアリー | |||
☆5 | ホムンクルス | ||||
☆5 | モモ | 魔導士 | ギルド | 攻撃力 | 44% |
☆5 | 妓王 | 陰陽師 | 味方モンスター | 効果抵抗 | 41% |
☆5 | サーガル | スレイヤー | アリーナ | 防御力 | 44% |
☆5 | カシュミール | ストライカー | 味方モンスター | 効果的中 | 41% |
☆5 | ベガ | アリーナ | 防御力 | 44% | |
☆5 | リュウ | 条件なし | 効果的中 | 41% | |
☆5 | 清風 | 画伯 | 同属性 | 攻撃力 | 50% |
☆5 | サバナ | ビーストライダー | |||
☆5 | メフィスト | デーモン | アリーナ | 体力 | 44% |
☆5 | クリスティナ | キャノンガール | |||
☆5 | オーディン | 雷帝 | ギルド | クリ率 | 33% |
☆5 | タラニス | ドルイド | |||
☆5 | ルイズ | パラディン | ギルド | 体力 | 44% |
☆5 | ダイアナ | ユニコーン | |||
☆5 | 風燕 | 熊猫武士 | ギルド | 防御力 | 44% |
☆5 | ガニメデ | 妖精王 | アリーナ | 効果的中 | 55% |
☆5 | ハトホル | 砂神后 | 味方モンスター | 効果抵抗 | 41% |
☆5 | トリトン | 海王 | 味方モンスター | 防御力 | 33% |
☆5 | アカムアミール | イフリート | 味方モンスター | 攻撃速度 | 24% |
☆5 | ティアナ | 極地の女王 | アリーナ | 防御力 | 44% |
☆5 | 風伯 | 仙人 | 味方モンスター | クリ率 | 24% |
☆5 | エトナ | ヘルレディー | アリーナ | クリ率 | 33% |
☆5 | リテッシュ | 神獣僧 | ダンジョン | 効果的中 | 55% |
☆5 | エラドリエル | アークエンジェル | 同属性 | 体力 | 50% |
☆5 | 孫行者 | 孫悟空 | 味方モンスター | 体力 | 33% |
☆5 | レオ | ドラゴンナイト | 同属性 | 防御力 | 50% |
☆5 | シャーロット | オカルト | 同属性 | クリ率 | 38% |
☆5 | セアラ | オラクル | 味方モンスター | 攻撃速度 | 24% |
☆5 | ラグマロン | キメラ | 同属性 | 体力 | 50% |
☆5 | テシャール | フェニックス | ダンジョン | クリ率 | 33% |
☆5 | ジャミール | ドラゴン | 味方モンスター | 攻撃速度 | 24% |
☆5 | カタリーナ | ヴァルキリー | アリーナ | 効果抵抗 | 55% |
☆4 | 風鬼 | 鬼武者 | |||
☆4 | コーデリア | ブレードダンサー | |||
☆4 | ジェラト | ポイズンマスター | ダンジョン | クリ率 | 24% |
☆4 | 春麗 | ||||
☆4 | ダルシム | ダンジョン | クリ率 | 24% | |
☆4 | 蓮迦 | 琴奏者 | ギルド | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | マリート | ガーゴイル | 同属性 | 体力 | 40% |
☆4 | カービン | スナイパーMk.I | ギルド | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | スコグル | 狂戦士 | 味方モンスター | 防御力 | 22% |
☆4 | メリア | ドリアード | ギルド | 体力 | 33% |
☆4 | ジェノビア | ブーメラン戦士 | ギルド | 攻撃速度 | 24% |
☆4 | メリッサ | チャクラム舞姫 | ダンジョン | 体力 | 33% |
☆4 | トリアーナ | ハープ奏者 | |||
☆4 | モリス | サイコロ使い | アリーナ | 効果的中 | 40% |
☆4 | ラビッチ | ハッグ | 味方モンスター | 防御力 | 20% |
☆4 | ウィンディ | ジャック・オ・ランタン | ダンジョン | 防御力 | 33% |
☆4 | イムセティ | ホルス | アリーナ | クリ率 | 24% |
☆4 | イウヌウ | アヌビス | ギルド | 効果的中 | 40% |
☆4 | オリヴィア | ネオストーンエージェント | ギルド | 防御力 | 33% |
☆4 | ローガン | ネオストーンファイター | ギルド | 攻撃力 | 33% |
☆4 | ターニャ | 暗殺者 | |||
☆4 | ルピナス | 魔剣士 | 味方モンスター | クリ率 | 19% |
☆4 | シクリッド | マーメイド | |||
☆4 | バーク | 海賊船長 | ギルド | クリ率 | 24% |
☆4 | フレースヴェルグ | バーバリアンキング | ギルド | 攻撃力 | 33% |
☆4 | ギルウ | 道士 | 味方モンスター | 効果抵抗 | 28% |
☆4 | 銀屏 | 天舞姫 | |||
☆4 | トレス | コボルト爆弾狂 | 同属性 | 効果的中 | 50% |
☆4 | アキーラ | マジカルブラウニー | 味方モンスター | 効果的中 | 30% |
☆4 | リンリン | カンフーガール | アリーナ | 効果的中 | 40% |
☆4 | カイト | サムライ | |||
☆4 | フーコ | リッチ | アリーナ | 攻撃力 | 33% |
☆4 | ブリアン | デスナイト | 味方モンスター | 効果抵抗 | 30% |
☆4 | イェン | 守護羅刹 | 味方モンスター | 攻撃力 | 25% |
☆4 | アルヘン | ヴァンパイア | ダンジョン | 効果抵抗 | 48% |
☆4 | ジュリアン | ファントムシーフ | アリーナ | 体力 | 33% |
☆4 | ソフィア | ピエレット | 味方モンスター | 効果抵抗 | 30% |
☆4 | オロチ | 忍者 | 同属性 | 攻撃速度 | 30% |
☆4 | ルシェン | ジョーカー | ダンジョン | 攻撃力 | 33% |
☆4 | セレナ | サキュバス | アリーナ | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | アカシス | シルフィード | 同属性 | 効果抵抗 | 50% |
☆4 | シミタエ | シルフ | 味方モンスター | 攻撃速度 | 24% |
☆4 | デルフォイ | ウンディーネ | 同属性 | 防御力 | 40% |
☆4 | アラン | 九尾の狐 | 同属性 | 攻撃力 | 40% |
☆3 | エルヴィン | エルフレンジャー | 味方モンスター | クリ率 | 15% |
☆3 | クレーン | フランケン | ギルド | 体力 | 21% |
☆3 | ナミブ | ミイラ | 同属性 | 効果抵抗 | 38% |
☆3 | ロウ | 武人 | |||
☆3 | ゼフィクス | 突撃サメ | 同属性 | 攻撃速度 | 23% |
☆3 | ハンナ | カウガール | ギルド | 攻撃力 | 21% |
☆3 | オリバイン | 戦大象 | 同属性 | 防御力 | 30% |
☆3 | マーブ | ペンギンナイト | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | ウツギ | 狩人 | アリーナ | 攻撃速度 | 16% |
☆3 | ヴェルピノードン | リザードマン | |||
☆3 | エインタウ | ミノタウロス | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | ホワン | ドランクンマスター | ギルド | 効果的中 | 26% |
☆3 | アイアン | リビングアーマー | |||
☆3 | ヒヴァ | グリムリッパー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
☆3 | シラ | ミスティックウィッチ | アリーナ | 効果抵抗 | 26% |
☆3 | ピグマ | インプチャンピオン | |||
☆3 | ロザー | バウンティハンター | ギルド | 効果的中 | 26% |
☆3 | アデラ | マジックアーチャー | 同属性 | 攻撃力 | 35% |
☆3 | ミシェル | エピキオン司祭 | |||
☆3 | ナオミ | マーシャルキャット | ギルド | 攻撃速度 | 16% |
☆3 | ヒナ | アマゾン | ギルド | クリ率 | 16% |
☆3 | シャカン | オオカミ人間 | ギルド | 効果抵抗 | 26% |
☆3 | ダゴル | ベアマン | 同属性 | 防御力 | 30% |
☆3 | モーリア | ハイエレメンタル | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆3 | アンドゥリル | インペルノ | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆3 | バナード | グリフォン | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
☆3 | ラギオン | ゴーレム | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | エルメダ | サーペント | |||
☆3 | ラマハン | イヌガミ | 同属性 | 攻撃速度 | 23% |
☆3 | フリルレア | ハーピー |
>>次ページ 味方モンスター、同属性、アリーナ、ギルド、ダンジョンを別々に見てみる。
Pages: 1 2
”おすすめ記事” サマナーズウォーの防御無視スキル持ちモンスター 【サマナーズウォー】巨人のダンジョンで使用さ…