サマナーズウォー【二次覚醒後全属性のMax Lv. 40☆5ステータス一覧】
- by ven
(2022/8/26更新)
火属性2次覚醒後 Max Lv. 40 | |||||
名称 | 覚醒前 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 |
イセリア | フェアリー | 9555 | 812 | 582 | 102 |
タトゥー | ピクシー | 8730 | 823 | 626 | 111 |
ウルシャー | ウォーベアー | 11850 | 637 | 604 | 102 |
ラオーク | イヌガミ | 9720 | 801 | 582 | 108 |
スペクトラ | グリフォン | 10215 | 659 | 692 | 126 |
カーリー | ハイエレメンタル | 8235 | 911 | 571 | 102 |
ララと仲間たち | ハウル | 9885 | 703 | 670 | 99 |
ガロッシュ | オオカミ人間 | 12675 | 604 | 582 | 115 |
メイ | マーシャルキャット | 11700 | 703 | 549 | 104 |
サス | グリムリッパー | 9885 | 867 | 505 | 91 |
カイエン | 放浪騎士 | 11040 | 549 | 747 | 98 |
レベッカ | ミスティックウィッチ | 10710 | 703 | 615 | 97 |
水属性2次覚醒後 Max Lv. 40 | |||||
名称 | 覚醒前 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 |
エルーシャ | フェアリー | 10050 | 714 | 648 | 104 |
ケイシー | ピクシー | 10545 | 703 | 626 | 111 |
ダゴラ | ウォーベアー | 12675 | 527 | 659 | 102 |
イカル | イヌガミ | 9885 | 637 | 736 | 108 |
カーン | グリフォン | 13170 | 494 | 659 | 111 |
エレナ | ハイエレメンタル | 7905 | 867 | 637 | 103 |
ルルと仲間たち | ハウル | 10050 | 648 | 714 | 99 |
ヴィゴル | オオカミ人間 | 12510 | 659 | 538 | 115 |
ミーナ | マーシャルキャット | 9060 | 867 | 560 | 119 |
へモス | グリムリッパー | 9225 | 856 | 560 | 91 |
エレン | 放浪騎士 | 11535 | 604 | 659 | 98 |
メイガン | ミスティックウィッチ | 11040 | 659 | 637 | 97 |
風属性2次覚醒後 Max Lv. 40 | |||||
名称 | 覚醒前 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 |
エイリン | フェアリー | 9885 | 725 | 648 | 104 |
シェノン | ピクシー | 10380 | 648 | 692 | 111 |
ラマゴス | ウォーベアー | 11535 | 549 | 714 | 102 |
ラマハン | イヌガミ | 10050 | 549 | 812 | 108 |
バナード | グリフォン | 11370 | 549 | 725 | 111 |
モーリア | ハイエレメンタル | 7740 | 966 | 549 | 105 |
チチと仲間たち | ハウル | 9555 | 626 | 769 | 99 |
シャカン | オオカミ人間 | 10050 | 626 | 736 | 115 |
ナオミ | マーシャルキャット | 10050 | 769 | 593 | 119 |
ヒヴァ | グリムリッパー | 10215 | 834 | 516 | 91 |
ロイド | 放浪騎士 | 12015 | 615 | 615 | 98 |
シラ | ミスティックウィッチ | 10215 | 747 | 604 | 97 |
光属性2次覚醒後 Max Lv. 40 | |||||
名称 | 覚醒前 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 |
ニール | フェアリー | 11040 | 714 | 582 | 101 |
セリル | ピクシー | 10710 | 659 | 659 | 111 |
ルーシャ | ウォーベアー | 12510 | 428 | 769 | 102 |
ベラデオン | イヌガミ | 10710 | 571 | 747 | 108 |
シャーマン | グリフォン | 11370 | 505 | 769 | 111 |
シュレン | ハイエレメンタル | 11040 | 790 | 505 | 104 |
シュシュと仲間たち | ハウル | 11040 | 593 | 703 | 99 |
エシール | オオカミ人間 | 13170 | 571 | 582 | 115 |
シャオリン | マーシャルキャット | 12180 | 692 | 527 | 104 |
プロム | グリムリッパー | 9060 | 955 | 472 | 91 |
ダリオン | 放浪騎士 | 11370 | 637 | 637 | 98 |
リンダ | ミスティックウィッチ | 9885 | 845 | 527 | 97 |
闇属性2次覚醒後 Max Lv. 40 | |||||
名称 | 覚醒前 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 |
ソリン | フェアリー | 9225 | 790 | 626 | 102 |
カマリン | ピクシー | 9390 | 801 | 604 | 111 |
ゴルゴ | ウォーベアー | 12180 | 527 | 692 | 102 |
クロー | イヌガミ | 9555 | 769 | 626 | 108 |
ヴァルス | グリフォン | 11850 | 505 | 736 | 111 |
ジュマリン | ハイエレメンタル | 8895 | 900 | 538 | 104 |
カカと仲間たち | ハウル | 10380 | 659 | 681 | 99 |
ジュルタン | オオカミ人間 | 11850 | 648 | 593 | 115 |
ミホ | マーシャルキャット | 10050 | 801 | 560 | 119 |
スレイン | グリムリッパー | 11205 | 878 | 406 | 91 |
ジュヴェール | 放浪騎士 | 10875 | 582 | 725 | 113 |
ジーナ | ミスティックウィッチ | 10050 | 801 | 560 | 97 |
”おすすめ記事” サマナーズウォーの防御無視スキル持ちモンスター 【サマナーズウォー】巨人のダンジョンで使用さ…