【サマナーズウォー】光属性モンスターのリーダースキル一覧【☆3~☆6】
- by ven
味方モンスター、同属性、アリーナ、ギルド、ダンジョンを別々に見てみる
リーダースキルの効果範囲:味方モンスター
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
二次覚醒 | ルーシャ | ウォーベア | 味方モンスター | 体力 | 15% |
二次覚醒 | ニール | フェアリー | 味方モンスター | 効果抵抗 | 20% |
☆5 | 晴明 | 陰陽師 | 味方モンスター | 防御力 | 33% |
☆5 | タリスマン | ストライカー | 味方モンスター | 効果抵抗 | 41% |
☆5 | リュウ | 味方モンスター | 効果抵抗 | 41% | |
☆5 | ゲンドリル | 雷帝 | 味方モンスター | 攻撃速度 | 33% |
☆5 | ジャンヌ | パラディン | 味方モンスター | 効果抵抗 | 41% |
☆5 | イシス | 砂神后 | 味方モンスター | 攻撃力 | 33% |
☆5 | ポントス | 海王 | 味方モンスター | 攻撃速度 | 24% |
☆5 | エシャリオン | イフリート | 味方モンスター | 攻撃力 | 33% |
☆5 | 雷師 | 仙人 | 味方モンスター | 体力 | 33% |
☆5 | 闘戦勝仏 | 孫悟空 | 味方モンスター | 効果抵抗 | 41% |
☆5 | ライマ | オラクル | 味方モンスター | 効果的中 | 41% |
☆5 | ゼラス | ドラゴン | 味方モンスター | クリ率 | 24% |
☆4 | 月照 | 琴奏者 | 味方モンスター | 防御力 | 33% |
☆4 | エミリー | キャノンガール | 味方モンスター | 攻撃力 | 28% |
☆4 | マグナム | スナイパーMk.I | 味方モンスター | 攻撃力 | 25% |
☆4 | 狂戦士 | スコグル | 味方モンスター | 防御力 | 22% |
☆4 | ドーバ | ハッグ | 味方モンスター | 効果抵抗 | 25% |
☆4 | アマルナ | アヌビス | 味方モンスター | 防御力 | 25% |
☆4 | アイリス | 魔剣士 | 味方モンスター | 効果的中 | 30% |
☆4 | トキサダ | 道士 | 味方モンスター | クリ率 | 17% |
☆4 | ジェミニ | マジカルブラウニー | 味方モンスター | 攻撃速度 | 19% |
☆4 | コンラッド | デスナイト | 味方モンスター | 攻撃速度 | 19% |
☆4 | パン | 守護羅刹 | 味方モンスター | クリ率 | 19% |
☆4 | エヴァ | ピエレット | 味方モンスター | 効果抵抗 | 30% |
☆3 | ルシエン | エルフレンジャー | 味方モンスター | 攻撃速度 | 15% |
☆3 | ローレン | カウガール | 味方モンスター | 攻撃力 | 18% |
☆3 | フラン | フェアリークイーン | 味方モンスター | 攻撃速度 | 10% |
☆3 | ファミー | マジックアーチャー | 味方モンスター | クリダメ | 25% |
☆3 | ルーシャ | ウォーベア | 味方モンスター | 体力 | 15% |
☆3 | ニール | フェアリー | 味方モンスター | 効果抵抗 | 20% |
リーダースキルの効果範囲:同属性
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
二次覚醒 | プロム | グリムリッパー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
二次覚醒 | シュレン | ハイエレメンタル | 同属性 | クリ率 | 23% |
二次覚醒 | シャーマン | グリフォン | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
☆5 | 旲明 | 画伯 | 同属性 | 攻撃力 | 50% |
☆5 | アルタミエル | アークエンジェル | 同属性 | 体力 | 50% |
☆5 | ジャガー | ドラゴンナイト | 同属性 | 防御力 | 50% |
☆5 | ローラ | オカルト | 同属性 | クリ率 | 38% |
☆5 | シャーン | キメラ | 同属性 | 体力 | 50% |
☆4 | ペナカ | ガーゴイル | 同属性 | 体力 | 40% |
☆4 | ドーバー | コボルト爆弾狂 | 同属性 | 効果的中 | 50% |
☆4 | クリス | マジックアーチャー | 同属性 | 攻撃力 | 35% |
☆4 | ジン | 忍者 | 同属性 | 攻撃速度 | 30% |
☆4 | ミハエル | シルフィード | 同属性 | 効果抵抗 | 50% |
☆4 | イカシャー | ウンディーネ | 同属性 | 防御力 | 40% |
☆4 | シャミエ | 九尾の狐 | 同属性 | 攻撃力 | 40% |
☆3 | サハラ砂漠 | ミイラ | 同属性 | 効果抵抗 | 38% |
☆3 | ルミックス | 突撃サメ | 同属性 | 攻撃速度 | 23% |
☆3 | マーブル | 戦大象 | 同属性 | 防御力 | 30% |
☆3 | ドーナ― | ペンギンナイト | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | グロタウ | ミノタウロス | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | プロム | グリムリッパー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
☆3 | ウィルカス | バウンティハンター | 同属性 | 攻撃速度 | 23% |
☆3 | アーマン | ベアマン | 同属性 | 防御力 | 30% |
☆3 | シア | ハルピュイア | 同属性 | 防御力 | 25% |
☆3 | シュレン | ハイエレメンタル | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆3 | エルダイン | インペルノ | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆3 | シャーマン | グリフォン | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
☆3 | グローゴ | ゴーレム | 同属性 | 体力 | 30% |
リーダースキルの効果範囲:ダンジョン
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
☆5 | シャザム | 神獣僧 | ダンジョン | 効果的中 | 55% |
☆5 | ユリアン | ヴァンパイア | ダンジョン | 攻撃力 | 38% |
☆5 | エルディア | フェニックス | ダンジョン | 防御力 | 44% |
☆4 | ハッカソン | ポイズンマスター | ダンジョン | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | ダルシム | ダンジョン | 効果抵抗 | 40% | |
☆4 | デヴァ | チャクラム舞姫 | ダンジョン | 攻撃速度 | 24% |
☆4 | ミスティ | ジャック・オ・ランタン | ダンジョン | クリ率 | 24% |
☆4 | イオナ | エピキオン司祭 | ダンジョン | 効果抵抗 | 33% |
☆4 | フィガロ | ジョーカー | ダンジョン | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | エレダス | シルフ | ダンジョン | 攻撃速度 | 24% |
☆3 | フジ | 狩人 | ダンジョン | 体力 | 21% |
☆3 | テオン | ガルーダ | ダンジョン | 体力 | 17% |
リーダースキルの効果範囲:ギルドコンテンツ
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
二次覚醒 | シャオリン | マーシャルキャット | ギルド | 攻撃力 | 21% |
二次覚醒 | エシール | オオカミ人間 | ギルド | 体力 | 21% |
☆5 | ドロシー | 魔導士 | ギルド | 効果抵抗 | 55% |
☆5 | 天狼 | 熊猫武士 | ギルド | 体力 | 44% |
☆4 | ぺレイア | ドリアード | ギルド | 効果的中 | 40% |
☆4 | ベイリー | ブーメラン戦士 | ギルド | クリ率 | 24% |
☆4 | イリアナ | ネオストーンエージェント | ギルド | 攻撃力 | 33% |
☆4 | ルーカス | ネオストーンファイター | ギルド | 攻撃力 | 25% |
☆4 | ブリッグ | 海賊船長 | ギルド | 効果的中 | 40% |
☆4 | ミーミル | バーバリアンキング | ギルド | 攻撃速度 | 24% |
☆3 | アースドリル | フランケン | ギルド | 防御力 | 21% |
☆3 | テンジン | ドランクンマスター | ギルド | 攻撃速度 | 16% |
☆3 | シャオリン | マーシャルキャット | ギルド | 攻撃力 | 21% |
☆3 | リン | アマゾン | ギルド | 攻撃力 | 21% |
☆3 | エシール | オオカミ人間 | ギルド | 体力 | 21% |
Pages: 1 2
味方モンスター、同属性、アリーナ、ギルド、ダンジョンを別々に見てみる リーダースキルの効果範囲:味方モンス…