【サマナーズウォー】火属性モンスターのリーダースキル一覧【☆3~☆6】
- by ven
条件なし適用、同属性、アリーナ、ギルド、ダンジョンを別々に見てみる
リーダースキルの効果範囲:条件なし
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
☆5 | 巴 | 陰陽師 | 条件なし | 攻撃速度 | 24% |
☆5 | ダグラス | ストライカー | 条件なし | 攻撃力 | 33% |
☆5 | リュウ | 条件なし | 攻撃力 | 33% | |
☆5 | 雄飛 | 熊猫武士 | 条件なし | 防御力 | 33% |
☆5 | セクメト | 砂神后 | 条件なし | 体力 | 33% |
☆5 | オケアノス | 海王 | 条件なし | 効果的中 | 44% |
☆5 | テサリオン | イフリート | 条件なし | 効果抵抗 | 41% |
☆5 | 蚩尤 | 仙人 | 条件なし | 攻撃速度 | 24% |
☆5 | 美猴王 | 孫悟空 | 条件なし | 防御力 | 33% |
☆5 | ジュノ | オラクル | 条件なし | クリ率 | 24% |
☆5 | ザイロス | ドラゴン | 条件なし | 攻撃力 | 33% |
☆4 | クムヌ | アヌビス | 条件なし | 攻撃速度 | 19% |
☆4 | アスター | 魔剣士 | 条件なし | 体力 | 25% |
☆4 | ドラコ | マジカルブラウニー | 条件なし | 体力 | 25% |
☆4 | アドルフ | デスナイト | 条件なし | 防御力 | 25% |
☆4 | ファー | 守護羅刹 | 条件なし | クリ率 | 19% |
☆4 | クララ | ピエレット | 条件なし | 効果抵抗 | 30% |
☆4 | バレッタ | シルフ | 条件なし | 攻撃速度 | 19% |
☆3 | ジョフリー | ヴァイキング | 条件なし | 攻撃力 | 15% |
リーダースキルの効果範囲:同属性
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
二次覚醒 | サス | グリムリッパー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
二次覚醒 | カーリー | ハイエレメンタル | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆5 | 赤雲 | 画伯 | 同属性 | 攻撃力 | 50% |
☆5 | ヴェラジュエル | アークエンジェル | 同属性 | 体力 | 50% |
☆5 | ライカ | ドラゴンナイト | 同属性 | 防御力 | 50% |
☆5 | リカ | オカルト | 同属性 | クリ率 | 38% |
☆5 | ラカン | キメラ | 同属性 | 体力 | 50% |
☆4 | クニート | ガーゴイル | 同属性 | 体力 | 40% |
☆4 | ジブラルタ | コボルト爆弾狂 | 同属性 | 効果的中 | 50% |
☆4 | ガロ | 忍者 | 同属性 | 攻撃速度 | 30% |
☆4 | プリア | シルフィード | 同属性 | 効果抵抗 | 50% |
☆4 | アテナイ | ウンディーネ | 同属性 | 防御力 | 40% |
☆4 | シファ | 九尾の狐 | 同属性 | 攻撃力 | 40% |
☆3 | ソノラ | ミイラ | 同属性 | 効果抵抗 | 38% |
☆3 | イグニクス | 突撃サメ | 同属性 | 攻撃速度 | 23% |
☆3 | グラニート | 戦大象 | 同属性 | 防御力 | 30% |
☆3 | ナッキー | ペンギンナイト | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | バランタウ | ミノタウロス | 同属性 | 体力 | 30% |
☆3 | サス | グリムリッパー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
☆3 | カサンドラ | マジックアーチャー | 同属性 | 攻撃力 | 35% |
☆3 | クンゲン | ベアマン | 同属性 | 防御力 | 30% |
☆3 | カーリー | ハイエレメンタル | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆3 | タガロス | インペルノ | 同属性 | クリ率 | 23% |
☆3 | ルーカシャ | ハーピー | 同属性 | 攻撃力 | 30% |
リーダースキルの効果範囲:ダンジョン
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
☆5 | ベルナドット | シャドウクロー | ダンジョン | クリ率 | 33% |
☆5 | ケン | ダンジョン | クリ率 | 33% | |
☆5 | クマル | 神獣僧 | ダンジョン | クリ率 | 33% |
☆5 | ベルナ | フェニックス | ダンジョン | 攻撃力 | 44% |
☆4 | トッド | ポイズンマスター | ダンジョン | 効果的中 | 40% |
☆4 | ダルシム | ダンジョン | 効果的中 | 40% | |
☆4 | シャイナ | チャクラム舞姫 | ダンジョン | 攻撃力 | 33% |
☆4 | スモーキー | ジャック・オ・ランタン | ダンジョン | 体力 | 33% |
☆4 | ヴェルデハイル | ヴァンパイア | ダンジョン | 攻撃速度 | 28% |
☆4 | ジョジョ | ジョーカー | ダンジョン | 防御力 | 33% |
☆3 | アカイシ | 狩人 | ダンジョン | 効果的中 | 26% |
☆3 | カイエン | 放浪騎士 | ダンジョン | 体力 | 18% |
リーダースキルの効果範囲:アリーナ
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
☆5 | カルナル | スレイヤー | アリーナ | 体力 | 44% |
☆5 | ベガ | アリーナ | 体力 | 44% | |
☆5 | バエル | デーモン | アリーナ | 効果的中 | 55% |
☆5 | ダフニス | 妖精王 | アリーナ | クリ率 | 33% |
☆5 | ブランディア | 極地の女王 | アリーナ | 体力 | 44% |
☆5 | ラキ | ヘルレディー | アリーナ | 攻撃力 | 44% |
☆5 | ヴァネッサ― | ヴァルキリー | アリーナ | 攻撃速度 | 33% |
☆4 | ルード | サイコロ使い | アリーナ | 防御力 | 33% |
☆4 | ドゥアムトエフ | ホルス | アリーナ | 体力 | 33% |
☆4 | トレバー | ネオストーンファイター | アリーナ | 攻撃力 | 33% |
☆4 | ホンファ | カンフーガール | アリーナ | 攻撃力 | 33% |
☆4 | アンタレス | リッチ | アリーナ | クリ率 | 24% |
☆4 | クロエ | エピキオン司祭 | アリーナ | 防御力 | 27% |
☆4 | ジャン | ファントムシーフ | アリーナ | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | アキーア | サキュバス | アリーナ | 効果的中 | 40% |
☆3 | アン | カウガール | アリーナ | 攻撃力 | 21% |
☆3 | レベッカ | ミスティックウィッチ | アリーナ | 効果的中 | 26% |
☆3 | パオ | サーペント | アリーナ | 体力 | 21% |
リーダースキルの効果範囲:ギルドコンテンツ
ランク | 名称 | 種類 | 効果範囲 | 効果 | 上昇率 |
二次覚醒 | メイ | マーシャルキャット | ギルド | 体力 | 21% |
二次覚醒 | ガロッシュ | オオカミ人間 | ギルド | 効果的中 | 26% |
☆5 | ココ | 魔導士 | ギルド | クリ率 | 33% |
☆5 | バーレイグ | 雷帝 | ギルド | 攻撃力 | 44% |
☆5 | オフィーリア | パラディン | ギルド | 防御力 | 44% |
☆4 | 紅華 | 琴奏者 | ギルド | 体力 | 33% |
☆4 | スカーレット | キャノンガール | ギルド | 攻撃力 | 38% |
☆4 | カルカノ | スナイパーMk.I | ギルド | 攻撃速度 | 24% |
☆4 | ニシャ | ドリアード | ギルド | 効果抵抗 | 40% |
☆4 | マルナ | ブーメラン戦士 | ギルド | 体力 | 33% |
☆4 | リサ | ネオストーンエージェント | ギルド | クリ率 | 24% |
☆4 | カラック | 海賊船長 | ギルド | 攻撃力 | 33% |
☆4 | スルト | バーバリアンキング | ギルド | 防御力 | 33% |
☆3 | ブルドーザー | フランケン | ギルド | 防御力 | 21% |
☆3 | シャオチュン | ドランクンマスター | ギルド | 攻撃力 | 21% |
☆3 | ランディ | バウンティハンター | ギルド | 攻撃速度 | 19% |
☆3 | メイ | マーシャルキャット | ギルド | 体力 | 21% |
☆3 | セレス | アマゾン | ギルド | 攻撃速度 | 16% |
☆3 | ガロッシュ | オオカミ人間 | ギルド | 効果的中 | 26% |
Pages: 1 2
条件なし適用、同属性、アリーナ、ギルド、ダンジョンを別々に見てみる リーダースキルの効果範囲:条件なし ラ…